Omron Automation & Safety
| Tau Wae | E2E-X10ME1-M1J 0.3M | Kaihanga | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M18 W/M12 PIGTAIL 0.3M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 747 pcs | Pepa Raraunga | E2E-X10ME1-M1J 0.3M.pdf |
| Tuhinga o mua | 10 V ~ 40 V | Kāhua Whakamutunga | Cable with Connector |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | E2E |
| Momo Pato | Inductive | Te Whakaaro Tae | 0.394" (10mm) |
| Nga Urupare Whakautu | 200Hz | Paa / Case | Cylinder, Threaded - M18 |
| Momo putanga | NPN-NO, 3-Wire | Ētahi Ingoa | E2E-X10ME1-M1J 0.3M-ND E2E-X10ME1-M1J0.3M E2EX10ME1M1J0.3M |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga - Te tinana | Nickel-Plated Brass | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Tiaki Ingoa | IP67 |
| Tohu | LED | Whakaahuatanga Taipitopito | Inductive Proximity Sensor 0.394" (10mm) IP67 Cylinder, Threaded - M18 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











